File, chat và thao tác rời rạc khiến dữ liệu khó tin.
Trước và sau khi chuẩn hóa
So sánh trước và sau khi chuẩn hóa DMS Core giúp đội nội bộ nhìn rõ thay đổi vận hành có thể đo được, không chỉ thay đổi giao diện sử dụng.
Dữ liệu, chứng từ và quyền đi theo cùng nguồn đối chiếu.
Có tín hiệu về bao phủ, trạng thái, tồn kho và ngoại lệ.
Cần tiếp tục kiểm dữ liệu nền, phân quyền và nhật ký.
Mục tiêu so sánh
Trang này dùng khi cần giải thích tác động vận hành của DMS Core cho lãnh đạo, đội triển khai hoặc nhóm kiểm thử nghiệm thu. Cách so sánh đúng là nhìn vào dữ liệu, trạng thái và khả năng truy vết trước/sau, không chỉ hỏi người dùng thấy màn mới dễ dùng hơn hay không.
Bảng trước và sau
| Chủ đề | Trước khi chuẩn hóa | Sau khi dùng DMS Core đúng cách | Tín hiệu đo được |
|---|---|---|---|
| Dữ liệu nền | Nhà phân phối, điểm bán, sản phẩm và địa lý nằm ở nhiều file, mỗi đội có một phiên bản. | Dữ liệu nền có màn quản trị, trạng thái, liên kết và nguồn đối chiếu chung. | Số điểm bán thiếu Nhà phân phối/Địa lý giảm; ít lỗi khi phát hành tuyến và lịch. |
| Tuyến bán hàng | Tuyến được lập thủ công, khó biết điểm bán nào bị bỏ sót hoặc bị trùng. | Tuyến bán hàng có danh sách điểm bán, phiên bản, trạng thái và tác động sang lịch. | Số lượt viếng thăm lệch tuyến giảm; thời gian rà soát tuyến trước phát hành ngắn hơn. |
| Lịch bán hàng | Lịch được trao đổi qua file, ngày nghỉ và hiệu lực không rõ. | Lịch bán hàng có hiệu lực, trạng thái và snapshot để sinh Kế hoạch viếng thăm. | Ít kế hoạch sinh sai ngày hoặc sai điểm bán. |
| Viếng thăm thị trường | Supervisor phải hỏi nhân viên bán hàng hoặc gom báo cáo thủ công để biết kết quả ngày. | Kế hoạch viếng thăm và Lượt viếng thăm tạo dữ liệu thực thi có trạng thái. | Thấy được lượt bỏ qua, lý do không đặt hàng và điểm cần xử lý trong ngày. |
| Giá và ưu đãi | Chính sách nằm rải rác, dễ áp sai theo vùng, nhà phân phối hoặc điểm bán. | Bảng giá, Chiết khấu, Khuyến mãi và Mã giảm giá có phạm vi, hiệu lực và nguồn áp dụng. | Số đơn sai giá hoặc phải điều chỉnh thủ công giảm. |
| Đơn hàng và giao vận | Đơn hàng, Giao hàng, Trả hàng xử lý rời rạc, khó biết chứng từ đang kẹt ở đâu. | Chứng từ có trạng thái và liên kết với điểm bán, kho, chính sách và tồn kho. | Thời gian tìm nguyên nhân đơn chậm xử lý giảm. |
| Tồn kho | Số dư kho khó giải thích khi lệch so với thực tế. | Tồn kho được đối chiếu với Điều chuyển, Nhật ký kho và chứng từ liên quan. | Có thể truy tồn thay đổi do chứng từ nào. |
| Phân quyền | Quyền cấp theo thói quen, khó biết ai thấy dữ liệu nào. | Vai trò, phạm vi dữ liệu và tài khoản theo cổng được quản trị rõ hơn. | Giảm lỗi người dùng không thấy dữ liệu hoặc thấy dữ liệu ngoài phạm vi. |
Ví dụ trước/sau
Trước đây, khi một nhà phân phối báo thiếu hàng, back office phải hỏi kho, hỏi đội bán hàng và dò file đơn để biết hàng đã xuất chưa. Sau khi chuẩn hóa, đội vận hành kiểm tra Đơn hàng, Giao hàng, Tồn kho và Nhật ký kho theo cùng mã chứng từ, rồi xem quyền/phạm vi nếu người dùng nhà phân phối không thấy dữ liệu.
Checklist minh chứng sau triển khai
- Có thống kê lỗi dữ liệu nền trước và sau kiểm thử nghiệm thu không?
- Có đo số kế hoạch viếng thăm bị lỗi hoặc phải sửa thủ công không?
- Có đối chiếu số đơn bị sai giá, sai ưu đãi hoặc phải chỉnh tay không?
- Có kiểm tra thời gian truy nguyên một lệch tồn kho điển hình không?
- Có danh sách quyền đã kiểm thử theo Admin HQ, nhà phân phối và nhân viên bán hàng không?
- Có mẫu sự cố đã dùng Nhật ký hệ thống hoặc Nhật ký kho để giải thích không?
