Quản trị DMS Core, Cổng nhà phân phối và Cổng nhân viên bán hàng.
Hiểu DMS Core
Bảng đối chiếu nguồn
Bảng đối chiếu này nối tài liệu với route và mã nguồn đã đối chiếu cùng trạng thái đã xác nhận, giúp đội nội bộ biết màn nào đã có căn cứ, màn nào sắp có, và điểm nào cần tiếp tục đối chiếu trước khi dùng cho rehearsal hoặc go-live.
Giữ nguyên route và đường dẫn mã nguồn đã đối chiếu đang được dùng để truy vết.
Phân biệt rõ đã có trong mã nguồn đã đối chiếu, sắp có và các điểm cần kiểm chứng thêm.
Các dòng chưa đủ căn cứ không được xem như đã hoàn thiện.
Bảng đối chiếu theo cổng
Bảng giữ nguyên route và mã nguồn đã đối chiếu, tài liệu, trạng thái và thao tác đã xác nhận để tiện kiểm tra chéo trong quá trình đọc tài liệu.
| Tài liệu | Nhóm | Route / mã nguồn đã đối chiếu | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| Tổng quan | Quản trị DMS Core | dashboard/overview | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Loại hình phân phối | Quản trị DMS Core | settings/general/distribution-types | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Khu vực | Quản trị DMS Core | settings/geography/areas | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Nhà phân phối | Quản trị DMS Core | operations/customers/distributors | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Khách hàng | Quản trị DMS Core | operations/customers/customers | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Điểm bán | Quản trị DMS Core | operations/customers/sale-points | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Nhân viên | Quản trị DMS Core | operations/customers/employees | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Danh sách sản phẩm | Quản trị DMS Core | operations/products/products | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Địa bàn bán hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales-operations/sales-areas | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Tuyến bán hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales-operations/routes | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Lịch bán hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales-operations/sales-schedules | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Đội ngũ bán hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales-operations/sales-teams | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kế hoạch viếng thăm | Quản trị DMS Core | operations/field-visits/visit-plans | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Lượt viếng thăm | Quản trị DMS Core | operations/field-visits/visits | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kiểm kho nhanh | Quản trị DMS Core | operations/field-visits/inventory-checks | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kiểm tra trưng bày | Quản trị DMS Core | operations/field-visits/display-check-results | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Ngoại lệ viếng thăm | Quản trị DMS Core | operations/field-visits/exceptions | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Đơn hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales/orders | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | Duyệt (approve), Từ chối (reject), Xuất kho (dispatch), Hủy (cancel) |
| Giao hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales/deliveries | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Trả hàng | Quản trị DMS Core | operations/sales/returns | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Yêu cầu mua hàng | Quản trị DMS Core | operations/purchases/requests | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | Duyệt (approve), Từ chối (reject), Hủy (cancel), Chuyển thành Đơn hàng mua (convert) |
| Đơn hàng mua | Quản trị DMS Core | operations/purchases/orders | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | Duyệt (approve), Từ chối (reject), Xuất kho (dispatch), Hủy (cancel) |
| Nhập hàng mua | Quản trị DMS Core | operations/purchases/receipts | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Trả hàng mua | Quản trị DMS Core | operations/purchases/returns | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Bảng giá | Quản trị DMS Core | operations/pricing/price-lists | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Chiết khấu | Quản trị DMS Core | operations/pricing/discounts | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Khuyến mãi | Quản trị DMS Core | operations/pricing/promotions | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Mã giảm giá | Quản trị DMS Core | operations/pricing/vouchers | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | Phát hành (publish), Từ chối (reject), Ngừng hoạt động (deactivate), Nhân bản (clone) |
| Danh sách kho hàng | Quản trị DMS Core | operations/inventory/warehouses | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Tồn kho | Quản trị DMS Core | operations/inventory/balances | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Điều chuyển | Quản trị DMS Core | operations/inventory/transfers | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Người dùng | Quản trị DMS Core | admin/users | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Phân quyền | Quản trị DMS Core | admin/permissions | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Nhật ký hệ thống | Quản trị DMS Core | admin/audit-logs | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Tổng quan | Cổng nhà phân phối | operations/dashboard | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Đơn hàng | Cổng nhà phân phối | operations/orders | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Giao hàng | Cổng nhà phân phối | operations/deliveries | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Trả hàng | Cổng nhà phân phối | operations/returns | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Nhập hàng mua | Cổng nhà phân phối | operations/purchase-receipts | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Trả hàng mua | Cổng nhà phân phối | operations/purchase-returns | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Bảng giá | Cổng nhà phân phối | operations/price-lists | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Chiết khấu | Cổng nhà phân phối | operations/pricing/discounts | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Khuyến mãi | Cổng nhà phân phối | operations/promotions | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Danh sách sản phẩm | Cổng nhà phân phối | operations/products | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Tồn kho | Cổng nhà phân phối | operations/inventory-balances | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Điều chuyển | Cổng nhà phân phối | operations/stock-transfers | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Nhật ký kho | Cổng nhà phân phối | operations/inventory/ledger | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Điểm bán | Cổng nhà phân phối | operations/sale-points | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kế hoạch viếng thăm | Cổng nhà phân phối | operations/visit-plans | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kế hoạch viếng thăm | Cổng nhà phân phối | operations/sales-operations/visit-plans | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Chưa tạo | Cổng nhà phân phối | operations/purchases/orders | Sắp có | |
| Tổng quan | Cổng nhân viên bán hàng | operations/dashboard | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kế hoạch viếng thăm | Cổng nhân viên bán hàng | operations/visit-plans | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Viếng thăm | Cổng nhân viên bán hàng | operations/visits | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Đơn hàng | Cổng nhân viên bán hàng | operations/orders | Có trong mã nguồn đã đối chiếu | |
| Kiểm kho nhanh | Cổng nhân viên bán hàng | operations/inventory-check | Có backend/cần đối chiếu UI | |
| Kiểm tra trưng bày | Cổng nhân viên bán hàng | operations/display-check | Có backend/cần đối chiếu UI | |
| Chưa tạo | Cổng nhân viên bán hàng | operations/sales/deliveries | Sắp có | |
| Luồng vận hành mẫu | Quản trị DMS Core | ./workflows/end-to-end-demo-flow.html#kich-ban-kiem-chung-van-hanh | Cần đối chiếu thêm |
